Úterý 2. 4. 2024
Novinky
Matematický klokan 2024
Tradiční mezinárodní soutěže Matematický klokan se 22. března 2024 zúčastnilo celkem
100 žáků nižšího gymnázia a 16 žáků vyššího gymnázia. Nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích dosáhli:
Nižší gymnázium:
pořadí | příjmení a jméno | třída |
---|---|---|
1. | Staník Michal | sekunda |
2. | Binková Zuzana | prima |
3. | Géczyová Laura | sekunda |
pořadí | příjmení a jméno | třída |
---|---|---|
1. | Mrňová Nikola Špelda Marcel | kvarta kvarta |
2. | Urban Jakub | kvarta |
3. | Denk Mikuláš | tercie |
Vyšší gymnázium:
pořadí | příjmení a jméno | třída |
---|---|---|
1. | Lvovský Tadeáš | sexta |
2. | Suchán Oskar | sexta |
3. | Pospíšil Ondřej | sexta |
pořadí | příjmení a jméno | třída |
---|---|---|
1. | Pavelka Tomáš | septima |
2. | Knotek Martin | septima |
3. | Roblík Tadeáš | oktáva |
Děkuji všem studentům za hojnou účast a vítězům blahopřeji.
25. března 2024, Mgr. Dana Pauková